
Préambule
Dans cette page, vous trouverez les patronymes les plus répandus dans notre base généalogique. Vous remarquerez que les noms cités ne sont pas forcément ceux de nos aïeux, mais aussi, et ils sont les plus nombreux, ceux des alliés et des colatéraux. La généalogie picarde étant à ce jour la plus aboutie, il est normal que les patronymes cités soient ceux de personnes ayant vécu dans la Somme et le Pas-de-Calais. A noter que le patronyme HEDOUIN vient en 27ème position avec 109 individus, THROUDE, 73ème position avec 46 individus et PEREZ, 94ème position avec 39 individus.
Les 20 patronymes les plus répandus dans notre arbre généalogique (20/02/2011)
Patronymes les plus répandus | Nombre d'individus | Nombre de SOSA | % |
(de) POILLY / DEPOILLY | 678 | 2 | 0,29 |
DUPUTEL | 517 | 24 | 4,64 |
PION | 334 | 7 | 2,09 |
QUEVAL | 301 | 7 | 2,32 |
BRIET / BRIEZ | 278 | 9 | 3,23 |
CAILLEU(X) / (de) CAYEUX | 241 | 11 | 4,56 |
GODFROY / GODEFROY / GAUDEFROY | 221 | 0 | 0,00 |
GROGNET / GRONGNET | 209 | 6 | 2,87 |
BELLEVAUX / BELVAUX | 209 | 10 | 4,78 |
(le) VASSEUR / LEVASSEUR | 197 | 9 | 4,56 |
(le) TELLIER | 197 | 6 | 3,04 |
(de) RAMBURE(S) / DERAMBURE | 188 | 0 | 0,00 |
POGNANT / POIGNANT | 183 | 5 | 2,73 |
DAMERVAL | 183 | 10 | 5,46 |
PRUVÔT / PRUVOST | 176 | 7 | 3,97 |
(de) GLISCOURT / DEGLICOURT | 173 | 7 | 4,04 |
(de) LABYE / (de) LABIE / DELABIE / DELABYE | 173 | 2 | 1,15 |
HOLLEVILLE | 169 | 0 | 0,00 |
LE FEE / LEPHAY | 167 | 5 | 2,99 |
PREVOST | 164 | 8 | 4,87 |
DOUAY / DOUE | 159 | 10 | 6,28 |
La répartition par sexe